One Rep · Force athlétique
Mur des PR
Chaque record personnel validé par un coach finit ici. Les derniers PR de la salle, et les records du club par catégorie IPF, en salle comme en compète.
Déclarer un PREn direct de la salle
Derniers PR
La barre est chargée.
Aucun PR sur le mur pour l'instant. Le premier pourrait être le tien.
Déclarer un PRPar catégorie IPF
Records du club
Le meilleur de One Rep par catégorie de poids IPF. Une case vide, c'est un record à prendre.
Hommes
| Catégorie | Squat | Couché | Soulevé | Total | Points GL |
|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -66kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -74kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -83kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -93kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -105kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -120kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| 120+kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
Femmes
| Catégorie | Squat | Couché | Soulevé | Total | Points GL |
|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -52kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -57kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -63kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -69kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -76kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -84kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| 84+kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
Hommes
| Catégorie | Squat | Couché | Soulevé | Total | Points GL |
|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -66kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -74kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -83kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -93kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -105kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -120kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| 120+kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
Femmes
| Catégorie | Squat | Couché | Soulevé | Total | Points GL |
|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -52kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -57kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -63kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -69kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -76kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| -84kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
| 84+kg | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre | À prendre |
Catégories IPF open, limites incluses. Points GL : formule IPF GL classique, calculée sur le poids de corps du jour.