One Rep · Powerlifting
PR wall
Every personal record validated by a coach ends up here. The latest PRs from the gym, and the club records by IPF weight class, in the gym and in competition.
Submit a PRLive from the gym
Latest PRs
By IPF weight class
Club records
The best of One Rep by IPF weight class. An empty cell is a record up for grabs.
Men
| Class | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points |
|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -66kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -74kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -83kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -93kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -105kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -120kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| 120+kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
Women
| Class | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points |
|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -52kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -57kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -63kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -69kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -76kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -84kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| 84+kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
Men
| Class | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points |
|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -66kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -74kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -83kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -93kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -105kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -120kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| 120+kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
Women
| Class | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points |
|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -52kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -57kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -63kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -69kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -76kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| -84kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
| 84+kg | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs | Up for grabs |
IPF open weight classes, limits inclusive. GL points: classic IPF GL formula, based on the bodyweight of the day.